﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecopolitica &#187; poluição</title>
	<atom:link href="http://www.ecopolitica.com.br/tag/poluicao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopolitica.com.br</link>
	<description>Política Mudança Climática Século XXI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chegada de diesel com menos enxofre não é motivo para comemorar</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2012/01/12/chegada-de-diesel-com-baixo-teor-de-enxofre-ainda-nao-e-motivo-para-comemorar/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2012/01/12/chegada-de-diesel-com-baixo-teor-de-enxofre-ainda-nao-e-motivo-para-comemorar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[enxofre]]></category>
		<category><![CDATA[gases estufa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Estamos atrasados na redução do teor de enxofre do diesel. Este ano deveria começar com o S50 (50 partículas de enxofre por milhão- ppm) nos postos, para substituir o diesel com 500 ppm, usado no Rio de Janeiro e São Paulo. No resto do país, é diesel com 2000 ppm, um absurdo. Mas quem vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2012%2F01%2F12%2Fchegada-de-diesel-com-baixo-teor-de-enxofre-ainda-nao-e-motivo-para-comemorar%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2012%2F01%2F12%2Fchegada-de-diesel-com-baixo-teor-de-enxofre-ainda-nao-e-motivo-para-comemorar%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Aquecimento+global,Brasil,desenvolvimento,diesel,energia,energia+renov%C3%A1vel,enxofre,gases+estufa,meio+ambiente,mudan%C3%A7a+clim%C3%A1tica,pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas,polui%C3%A7%C3%A3o,qualidade+do+ar,sustentabilidade&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estamos atrasados na redução do teor de enxofre do diesel. Este ano deveria começar com o S50 (50 partículas de enxofre por milhão- ppm) nos postos, para substituir o diesel com 500 ppm, usado no Rio de Janeiro e São Paulo. No resto do país, é diesel com 2000 ppm, um absurdo. Mas quem vai aos postos não encontra o S50, ou encontra os dois &#8211; o sujo e o mais limpo &#8211; como se fossem opcionais. O novo é mais caro, os motoristas preferem o velho.<span id="more-3237"></span></p>
<p>Esse diesel faz mal à saúde e provoca chuva ácida, que destrói infraestrutura, polui a água, e inutiliza a terra para agricultura. Na Europa já está em uso o diesel com 10 ppm e no EUA e México, com 15 ppm. O CONAMA havia determinado em 2002, que passássemos ao S50 em 2007. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, não cumpriu suas obrigações legais e não criou as normas necessárias à adoção desse diesel. A Petrobrás descumpriu a determinação do CONAMA. A indústria automotiva disse que não estava em condições de produzir os motores compatíveis, embora já os produzisse na Europa. Todos se comportaram mal. Um acordo determinou que o diesel passasse a ser usado a partir deste ano de 2012. Ainda não está sendo cumprido. A ANP mais uma vez se omite e não fiscaliza, nem impõe a substituição do combustível.</p>
<p>Esse atraso ambiental do Brasil é incompatível com nosso nível de desenvolvimento, renda e conhecimento. É sinal de má governança e de uma visão ultrapassada de desenvolvimento. O desenvolvimentismo brasileiro faz suas metas olhando pelo retrovisor, quando deveria estar olhando muito à frente.</p>
<p>Meu comentário na CBN:</p>
<p><iframe src='http://www.cbn.com.br/Player/player.htm?audio=2012/colunas/ecopolitica_120112&#038;OAS_sitepage=cbn/comentarios/sergioabranches' width='475' height='193' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0' scrolling='no' bgcolor='#CCCCCC'/></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2012/01/12/chegada-de-diesel-com-baixo-teor-de-enxofre-ainda-nao-e-motivo-para-comemorar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Má qualidade do ar sobrecarrega sistema de saúde no Brasil</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/27/ma-qualidade-do-ar-sobrecarrega-sistema-de-saude-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/27/ma-qualidade-do-ar-sobrecarrega-sistema-de-saude-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[combustíveis fósseis]]></category>
		<category><![CDATA[CONAMA]]></category>
		<category><![CDATA[diesel]]></category>
		<category><![CDATA[gasolina]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[subsídios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=2769</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sérgio Abranches
Se o Brasil tivesse boas políticas públicas para qualidade do ar em suas maiores cidades, economizaria alguns bilhões de dólares gastos pelo sistema de saúde.
Mas, o Governo Federal parece que prefere piorar a qualidade do ar, a criar algum problema para a Petrobrás e o consumo de combustíveis fósseis. Prejudica, inclusive, um raro desenvolvimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F09%2F27%2Fma-qualidade-do-ar-sobrecarrega-sistema-de-saude-no-brasil%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F09%2F27%2Fma-qualidade-do-ar-sobrecarrega-sistema-de-saude-no-brasil%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=combust%C3%ADveis+f%C3%B3sseis,CONAMA,diesel,gasolina,OMS,polui%C3%A7%C3%A3o,qualidade+do+ar,sa%C3%BAde,subs%C3%ADdios&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;">Sérgio Abranches</p>
<p>Se o Brasil tivesse boas políticas públicas para qualidade do ar em suas maiores cidades, economizaria alguns bilhões de dólares gastos pelo sistema de saúde.<span id="more-2769"></span></p>
<p>Mas, o Governo Federal parece que prefere piorar a qualidade do ar, a criar algum problema para a Petrobrás e o consumo de combustíveis fósseis. Prejudica, inclusive, um raro desenvolvimento local da indústria automobilística que é o motor flexhttp://www.ecopolitica.com.br/2011/08/12/biocombustivel-precisa-de-nova-politica-no-brasil/. O preço da gasolina está congelado há anos. O diesel está em desobediência a determinações do Conama, sobre teor de enxofre. Não satisfeito, o governo reduziu a adição de álcool à gasolina em cinco pontos percentuais http://www.ecopolitica.com.br/2011/08/30/reduzir-percentual-do-alcool-na-gasolina-piora-poluicao/. Ainda não satisfeito, agora diminui a CIDE, contribuição que incide sobre combustíveis fósseis, aumentando o subsídio à energia de alto carbono.</p>
<p>Todas essas decisões têm impacto direto na qualidade do ar e no aumento do número de pessoas com doenças pulmonares, cardiovasculares e câncer no pulmão. Aumentam também os óbitos por essas causas. O custo humano não é calculável. O custo para a saúde pública é imenso. E ficam reclamando que não há recursos suficientes para a saúde pública. Entretanto, os governos contribuem para aumentar esses custos, não para eliminar gastos desnecessários e, ao mesmo tempo,salvar vidas e aumentar o bem-estar da população.</p>
<p>Como fazer isso? Com boas políticas públicas, para reduzir os acidentes de trânsito, melhorar a qualidade do ar, estimulando o uso de combustível menos danoso à saúde, retirando subsídios à economia fóssil, melhorando os transportes públicos, principalmente os veículos elétricos (metrôs, veículos leves sobre trilhos, tramways &#8211; os bondes modernos &#8211; e ônibus elétricos), reduzindo os estímulos ao uso do carro particular para pequenas e médias distâncias.</p>
<p>Como não há políticas públicas nesse sentido, nenhuma surpresa que a poluição do ar em nossas maiores regiões metropolitanas estejam muito acima dos limites considerados toleráveis, segundo a Organização Mundial da Saúde.</p>
<p>Levantamento recente da OMS, analisou a qualidade do ar em 1100 cidades de 91 países. Nosso problemas ficam claros, embora haja quem diga que estamos menos péssimos que outros países. Nenhuma vantagem. Não ser tão ruim quanto outros, não significa que estejamos bem. E não estarmos bem é o que importa.</p>
<p>Ouça meu comentário na CBN:</p>
<p><iframe src='http://www.cbn.com.br/Player/player.htm?audio=2011/colunas/ecopolitica_110927&#038;OAS_sitepage=cbn/comentarios/sergioabranches' width='475' height='193' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0' scrolling='no' bgcolor='#CCCCCC'/></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/27/ma-qualidade-do-ar-sobrecarrega-sistema-de-saude-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil maltrata suas águas e mananciais</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2011/07/21/brasil-maltrata-suas-aguas-e-mananciais/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2011/07/21/brasil-maltrata-suas-aguas-e-mananciais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 14:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[rios]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Relatório de conjuntura da Agência Nacional de Águas mostra que 25% dos rios brasileiros estão em más condições, por contaminação.
A irrigação, que no Brasil é muito ineficiente e predatória, consome 70% da água usada no Brasil.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F07%2F21%2Fbrasil-maltrata-suas-aguas-e-mananciais%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F07%2F21%2Fbrasil-maltrata-suas-aguas-e-mananciais%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=%C3%A1gua,Brasil,meio+ambiente,polui%C3%A7%C3%A3o,rios,saneamento,sustentabilidade&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Relatório de conjuntura da Agência Nacional de Águas mostra que 25% dos rios brasileiros estão em más condições, por contaminação.<span id="more-2392"></span></p>
<p>A irrigação, que no Brasil é muito ineficiente e predatória, consome 70% da água usada no Brasil.</p>
<p><iframe src='http://www.cbn.com.br/Player/player.htm?audio=2011/colunas/ecopolitica_110720&#038;OAS_sitepage=cbn/comentarios/sergioabranches' width='475' height='193' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0' scrolling='no' bgcolor='#CCCCCC'/></iframe> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2011/07/21/brasil-maltrata-suas-aguas-e-mananciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resíduos sólidos: ainda falta regulamentação adicional</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2011/01/17/residuos-solidos-ainda-falta-regulamentacao-adicional/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2011/01/17/residuos-solidos-ainda-falta-regulamentacao-adicional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 14:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[logística reversa]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[resíduos sólidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Sérgio Abranches
Ex-presidente Lula assinou decreto regulamentando a Política Nacional de Resíduos Sólidos no final do governo. Foi um decreto vago, que deixou muitas dúvidas. Agora, um comitê técnico do governo vai preparar regulamentação adicional.
Questões fundamentais como metas de redução e reciclagem de resíduos, regras para logística reversa &#8211; coleta e desmonte de produtos &#8211; atribuição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F01%2F17%2Fresiduos-solidos-ainda-falta-regulamentacao-adicional%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F01%2F17%2Fresiduos-solidos-ainda-falta-regulamentacao-adicional%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=lixo,log%C3%ADstica+reversa,polui%C3%A7%C3%A3o,res%C3%ADduos+s%C3%B3lidos&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sérgio Abranches<br />
Ex-presidente Lula assinou decreto regulamentando a Política Nacional de Resíduos Sólidos no final do governo. Foi um decreto vago, que deixou muitas dúvidas. Agora, um comitê técnico do governo vai preparar regulamentação adicional.<span id="more-1548"></span></p>
<p>Questões fundamentais como metas de redução e reciclagem de resíduos, regras para logística reversa &#8211; coleta e desmonte de produtos &#8211; atribuição do produtor ficaram sem definição precisa. É o que mostra <a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20110117/not_imp667092,0.php">boa matéria</a> de Andrea Vialli, para O Estado de São Paulo.</p>
<p>Também não ficaram claras as responsabilidades dos consumidores na cadeia do lixo seletivo. A separação do lixo é responsabilidade de cada um. Mas como funcionará a coleta deste lixo separado. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, consumidores que separam seu lixo têm o dissabor de ver a Comlurb juntar tudo na mesma caçamba. Os lixões devem ser erradicados até 2014. Mas ainda há muita incerteza nas prefeituras sobre procedimentos e condições. Uma das questões óbvias é a de criação de condições para consórcios e criação de aterros intermunicipais.</p>
<p>Regulamentação em setores como disposição de resíduos sólidos é fundamental. Esta é uma questão que os mercados não resolvem plenamente deixados em liberdade plena. Mas as regras têm que ser claras. A incerteza paralisa e acaba provocando distorções na implementação que comprometem os objetivos centrais de despoluição, redução de emissões, reuso, reciclagem e descarte ambientalmente adequado de resíduos que não podem ser reciclados ou reutilizados. A responsabilidade dos produtores finais na cadeia produtiva, “do berço ao berço”, como se diz, é um imperativo da sustentabilidade e vem se tornando a regra geral no mundo todo.</p>
<p>Alguns setores mais avançados na gestão de suas cadeias de suprimentos, já estão cuidando de resolver essas questões à sua maneira. Alguns já fazem logística reversa por determinação de clientes ou em decorrência de seus planos globais de sustentabilidade. Alguns já têm sistemas de coleta em operação. Essas experiências podem ser utilizadas na definição da regulamentação adicional, desde que com critério, seletivamente. Há experiências responsáveis, que são verificadas, e que estão dando certo. Há outras que não passam de tentativa de transferir as responsabilidades para outros.</p>
<p>Esta é uma das mais importantes iniciativas na área ambiental no Brasil que ficou tramitando no Congresso por 18 anos, foi finalmente aprovada no final do governo passado. Caberia ao governo regulamentar a lei e operacionalizar o programa. Espera-se que as coisas andem mais rápido agora. A gestão de resíduos sólidos gera investimentos verdes, cria empresas e setores novos na economia, força a inovação em muitos casos.</p>
<p>Parte do problema urbano das enchentes e deslizamentos tem a ver com resíduos sólidos em rios, canais de esgoto, beiras de estrada, encostas. Os lixões são fonte importante de emissões de metano e focos de doenças. Tratamento civilizado de resíduos sólidos é mais que política ambiental. É parte de qualquer política decente de desenvolvimento e bem-estar.</p>
<p><iframe src='http://www.cbn.com.br/Player/player.htm?audio=2011%2Fcolunas%2Fecopolitica_110117&#038;autoplay=n&#038;OAS_sitepage=cbn/comentarios/sergioabranches' width='475' height='193' marginheight='0' marginwidth='0' frameborder='0' scrolling='no' bgcolor='#CCCCCC'/></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2011/01/17/residuos-solidos-ainda-falta-regulamentacao-adicional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição tem a ver com mudança climática: é uma relação complexa</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/11/01/poluicao-tem-a-ver-com-mudanca-climatica-e-uma-relacao-complexa/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2009/11/01/poluicao-tem-a-ver-com-mudanca-climatica-e-uma-relacao-complexa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[gases estufa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metano]]></category>
		<category><![CDATA[metas de emissões CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade do ar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Política de qualidade do ar e combate à poluição deve estar integrada à política de mitigação do aquecimento global. É o que estudo publicado na revista Science indica. Comentário de Sérgio Abranches na CBN.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F11%2F01%2Fpoluicao-tem-a-ver-com-mudanca-climatica-e-uma-relacao-complexa%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F11%2F01%2Fpoluicao-tem-a-ver-com-mudanca-climatica-e-uma-relacao-complexa%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Aquecimento+global,gases+estufa,meio+ambiente,metano,metas+de+emiss%C3%B5es+CO2,mudan%C3%A7a+clim%C3%A1tica,polui%C3%A7%C3%A3o,qualidade+do+ar&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Política de qualidade do ar e combate à poluição deve estar integrada à política de mitigação do aquecimento global. É o que estudo publicado na revista <a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sci;326/5953/716"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px color;">Science</span></a> indica. <a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/sergio-abranches/SERGIO-ABRANCHES.htm"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px color;">Comentário</span></a> de Sérgio Abranches na CBN.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2009/11/01/poluicao-tem-a-ver-com-mudanca-climatica-e-uma-relacao-complexa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Violência e degradação da convivência têm componente ambiental</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/22/violencia-e-degradacao-da-convivencia-tem-componente-ambiental/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/22/violencia-e-degradacao-da-convivencia-tem-componente-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentário]]></category>
		<category><![CDATA[corrupção]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[poluição]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de drogas]]></category>
		<category><![CDATA[violência urbana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
O fenômeno da violência tem que ser entendido de forma sistêmica, completa. O Brasil metropolitano passa por um processo grave degradação urbana, que tem componentes políticos, morais, sociais e ambientais.
Comentário de Sérgio Abranches hoje na CBN.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F10%2F22%2Fviolencia-e-degradacao-da-convivencia-tem-componente-ambiental%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F10%2F22%2Fviolencia-e-degradacao-da-convivencia-tem-componente-ambiental%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=corrup%C3%A7%C3%A3o,lixo,polui%C3%A7%C3%A3o,tr%C3%A1fico+de+drogas,viol%C3%AAncia+urbana&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 15.0px 0.0px; font: 18.0px Georgia;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">O fenômeno da violência tem que ser entendido de forma sistêmica, completa. O Brasil metropolitano passa por um processo grave degradação urbana, que tem componentes políticos, morais, sociais e ambientais.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 15.0px 0.0px; font: 18.0px Georgia;"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px color;"><a href="http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/sergio-abranches/SERGIO-ABRANCHES.htm">Comentário</a></span><span style="letter-spacing: 0.0px;"> de Sérgio Abranches hoje na CBN.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/22/violencia-e-degradacao-da-convivencia-tem-componente-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

