﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecopolitica &#187; Entrevista</title>
	<atom:link href="http://www.ecopolitica.com.br/category/entrevista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopolitica.com.br</link>
	<description>Política Mudança Climática Século XXI</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecopolítica da mudança global</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/21/ecopolitica-da-mudanca-global/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/21/ecopolitica-da-mudanca-global/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[COP16]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovável]]></category>
		<category><![CDATA[gases estufa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metas de emissões CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mudança científica e tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=2747</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Mudança climática, revolução científica, novo padrão tecnológico. Tendências macroestruturais de fundo climático e ambiental no século 21.
A perspectiva de um acordo climático global. As lições de Copenhague e Cancún. Inovação.
Tratei destes e de outros temas na entrevista que dei a Gui Brammer para o programa Inovação Verde:
Sergio Abranches by Gui Brammer
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F09%2F21%2Fecopolitica-da-mudanca-global%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2011%2F09%2F21%2Fecopolitica-da-mudanca-global%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Aquecimento+global,ci%C3%AAncia,COP15,COP16,Copenhague,desenvolvimento,energia+renov%C3%A1vel,gases+estufa,meio+ambiente,metas+de+emiss%C3%B5es+CO2,mudan%C3%A7a+cient%C3%ADfica+e+tecnol%C3%B3gica,mudan%C3%A7a+clim%C3%A1tica,pol%C3%ADticas+p%C3%BAblicas,sustentabilidade,tecnologia&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mudança climática, revolução científica, novo padrão tecnológico. Tendências macroestruturais de fundo climático e ambiental no século 21.<span id="more-2747"></span></p>
<p>A perspectiva de um acordo climático global. As lições de Copenhague e Cancún. Inovação.</p>
<p>Tratei destes e de outros temas na entrevista que dei a Gui Brammer para o programa Inovação Verde:</p>
<p><object height="81" width="100%"><param name="movie" value="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F23848098&#038;show_comments=true&#038;color=287021"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed allowscriptaccess="always" height="81" src="http://player.soundcloud.com/player.swf?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F23848098&#038;show_comments=true&#038;color=287021" type="application/x-shockwave-flash" width="100%"></embed></object><span><a href="http://soundcloud.com/gui-brammer/sergio-abranches">Sergio Abranches</a> by <a href="http://soundcloud.com/gui-brammer">Gui Brammer</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2011/09/21/ecopolitica-da-mudanca-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma conversa com a Conexão Mata Atlântica</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2010/11/18/uma-conversa-com-a-conexao-mata-atlantica/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2010/11/18/uma-conversa-com-a-conexao-mata-atlantica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[equoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metas de emissões CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[RPPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Hoje dei uma entrevista de quase uma hora para a Conexão Mata Atlântica, promovida pela SOS Mata Altlântica em um webcast ao vivo, comandado pela Educartis . A gravação da entrevista está aqui.

SOSMA WebCast com Sergio Abranches from EDUCARTIS on Vimeo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2010%2F11%2F18%2Fuma-conversa-com-a-conexao-mata-atlantica%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2010%2F11%2F18%2Fuma-conversa-com-a-conexao-mata-atlantica%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=conserva%C3%A7%C3%A3o,desmatamento,educa%C3%A7%C3%A3o,equoterapia,jornalismo,meio+ambiente,metas+de+emiss%C3%B5es+CO2,mudan%C3%A7a+clim%C3%A1tica,RPPN&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hoje dei uma entrevista de quase uma hora para a Conexão Mata Atlântica, promovida pela <a href="http://sosma.org.br/">SOS Mata Altlântica</a> em um webcast ao vivo, comandado pela <a href="http://http://www.educartis.com.br/como-chegar/">Educartis</a> . A gravação da entrevista está aqui.<span id="more-1276"></span></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/16966733" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/16966733">SOSMA WebCast com Sergio Abranches</a> from <a href="http://vimeo.com/user5194800">EDUCARTIS</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2010/11/18/uma-conversa-com-a-conexao-mata-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem rede científica e novo centro de estudos para medir emissões e propor políticas sobre mudança climática</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[gases estufa]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metas de emissões CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[rede clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
A Rede Clima, secretariada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já está articulada e já começou a trabalhar para medir as emissões brasileiras de gases estufa. Quem conta é Gilberto Câmara, presidente do INPE. O plano é já ter o primeiro relatório em 2010. Paralelamente, o INPE criou um novo centro, o Centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F10%2F13%2Fbrasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.ecopolitica.com.br%2F2009%2F10%2F13%2Fbrasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica%2F&amp;source=abranches&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Aquecimento+global,Brasil,COP15,gases+estufa,INPE,meio+ambiente,metas+de+emiss%C3%B5es+CO2,mudan%C3%A7a+clim%C3%A1tica,rede+clima&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">A Rede Clima, secretariada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já está articulada e já começou a trabalhar para medir as emissões brasileiras de gases estufa. Quem conta é Gilberto Câmara, presidente do INPE. O plano é já ter o primeiro relatório em 2010. Paralelamente, o INPE criou um novo centro, o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, dirigido pelo climatologista Carlos Nobre. O Centro terá um curso de pós-graduação em ciências do clima, com o objetivo de formar uma nova geração de pesquisadores, com visão de longo prazo e multidisciplinar, capacitados não apenas em modelagens do sistema terrestre, mas em formulação e análise de políticas públicas. São 15 pesquisadores no momento, que chegarão a 50, em 2 a 3 anos, e 100, em quatro anos.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Veja a entrevista com Gilberto Câmara.<span id="more-356"></span>Entrevista com Gilberto Câmara, presidente do INPE</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p><a href="http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov" length="25634925" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

