﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecopolitica &#187; Entrevista</title>
	<atom:link href="http://www.ecopolitica.com.br/category/entrevista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopolitica.com.br</link>
	<description>Política Mudança Climática Século XXI</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:14:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Brasil tem rede científica e novo centro de estudos para medir emissões e propor políticas sobre mudança climática</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica</link>
		<comments>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 00:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sabranches</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[COP15]]></category>
		<category><![CDATA[gases estufa]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[metas de emissões CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mudança climática]]></category>
		<category><![CDATA[rede clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Clima, secretariada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já está articulada e já começou a trabalhar para medir as emissões brasileiras de gases estufa. Quem conta é Gilberto Câmara, presidente do INPE. O plano é já ter o primeiro relatório em 2010. Paralelamente, o INPE criou um novo centro, o Centro de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">A Rede Clima, secretariada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, já está articulada e já começou a trabalhar para medir as emissões brasileiras de gases estufa. Quem conta é Gilberto Câmara, presidente do INPE. O plano é já ter o primeiro relatório em 2010. Paralelamente, o INPE criou um novo centro, o Centro de Ciências do Sistema Terrestre, dirigido pelo climatologista Carlos Nobre. O Centro terá um curso de pós-graduação em ciências do clima, com o objetivo de formar uma nova geração de pesquisadores, com visão de longo prazo e multidisciplinar, capacitados não apenas em modelagens do sistema terrestre, mas em formulação e análise de políticas públicas. São 15 pesquisadores no momento, que chegarão a 50, em 2 a 3 anos, e 100, em quatro anos.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">Veja a entrevista com Gilberto Câmara.<span id="more-356"></span>Entrevista com Gilberto Câmara, presidente do INPE</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica;">
<p><a href="http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ecopolitica.com.br/2009/10/13/brasil-tera-rede-cientifica-e-novo-centro-de-estudos-para-medir-emissoes-e-propor-politicas-sobre-mudanca-climatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.ecopolitica.com.br/wp-content/uploads/2009/10/gilberto.camara-on-2009-10-12-at-11.mov" length="25634925" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>
