﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: O Acordo Incompleto</title>
	<atom:link href="http://www.ecopolitica.com.br/2009/12/18/o-acordo-incompleto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/12/18/o-acordo-incompleto/</link>
	<description>Política Mudança Climática Século XXI</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 15:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rodrigo</title>
		<link>http://www.ecopolitica.com.br/2009/12/18/o-acordo-incompleto/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 18:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ecopolitica.com.br/?p=715#comment-604</guid>
		<description>A atuação americana segue inexplicável, portaram-se de forma intransigente gerando ressentimento e conflito até um pouco antes do final, quando acenaram um fundo de 100bi, valor menor que o mínimo sugerido, apenas para se isentar da responsabilidade perante a opinião pública. Também não propuseram nenhum corte expressivo além dos 17% que tramita no seu congresso, o que é inaceitável para o país que é ao mesmo tempo o maior poluidor histórico e ainda o com maior recursos disponíveis.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A atuação americana segue inexplicável, portaram-se de forma intransigente gerando ressentimento e conflito até um pouco antes do final, quando acenaram um fundo de 100bi, valor menor que o mínimo sugerido, apenas para se isentar da responsabilidade perante a opinião pública. Também não propuseram nenhum corte expressivo além dos 17% que tramita no seu congresso, o que é inaceitável para o país que é ao mesmo tempo o maior poluidor histórico e ainda o com maior recursos disponíveis.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

